اس اس دی ای دیتا 480 گیگابایت مدل SU650 M.2
ظرفیت : 480 گیگابایت
نوع رابط : M.2 سرعت خواندن اطلاعات : 550 مگابایت بر ثانیه سرعت نوشتن اطلاعات : 510 مگابایت بر ثانیه
SSD ADATA M.2 SU650 480GB
مدل | SU650 M.2 2280 |
---|---|
سازنده | ای دیتا |
ابعاد | طول : 80 میلی متر عرض : 22 میلی متر ضخامت : 3.5 میلی متر |
وزن | 7 گرم |
رابط | M.2 Sata |
ظرفیت | 480 گیگابایت |
نوع حافظه فلش | 3D TLC |
میانگین طول عمر (MTBF) | 2.000.000 ساعت |
نوع کنترل کننده (Controller) | ----- |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | UP TO 80,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | UP TO 60,000 IOPS |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 510 مگابایت بر ثانیه |
مقاوم در برابر شوک | √ |
هیت سینک خنک کننده | × |
پشتیبانی از TRIM | √ |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NAND Flash
پشتیبانی از تکنولوژی پیشرفته LDPC ECC پشتیبانی از SLC Caching برای افزایش بهره وری |
نظر خودتان را بنویسید